Skip to main content Bildbearbeitung
Eizo CS240-BK
| Größe | 24" |
| Auflösung | 1920 x 1200Pixel |
| Farbraumabdeckung | 99% AdobeRGB 100% sRGB |
| Helligkeit / Kontrast | 350cd/m² |
Dell U2413
| Größe | 24" |
| Auflösung | 1920 x 1200Pixel |
| Farbraumabdeckung | 99% AdobeRGB 100% sRGB |
| Helligkeit / Kontrast | 350cd/m² |
BenQ SW2700PT
| Größe | 27" |
| Auflösung | 2560 x 1440Pixel |
| Farbraumabdeckung | 99% AdobeRGB 100% sRGB |
| Helligkeit / Kontrast | 350cd/m² |
Dell U2718Q 27 Zoll
| Größe | 27" |
| Auflösung | 3840x2160Pixel |
| Farbraumabdeckung | 75% AdobeRGB 99% sRGB |
| Helligkeit / Kontrast | 350cd/m² |
Dell U2415 24 Zoll
| Größe | 24" |
| Auflösung | 1920 x 1200Pixel |
| Farbraumabdeckung | 99% sRGB |
| Helligkeit / Kontrast | 300cd/m² |
HP DREAMCOLOR Z31
| Größe | 31" |
| Auflösung | 4096 x 2160Pixel |
| Farbraumabdeckung | 100% AdobeRGB 100% sRGB |
| Helligkeit / Kontrast | 250cd/m² |